pIe	Molecular Mass	SP_ACC	SP_ID	MaxESTexpr	Tissue	Family
7.64	24114	P07477	TRY1_HUMAN_1	1	16	1
6.29	49520	P16233	LIPP_HUMAN_1	0.965521103	16	1
5.13	76272	P19835	BAL_HUMAN_1	0.862072414	16	1
4.8	14049	P17538	CTRB_HUMAN_3	0.551726345	16	1
6.73	1263	P17538	CTRB_HUMAN_2	0.551726345	16	1
6.95	25858	P17538	CTRB_HUMAN_1	0.551726345	16	1
8.95	10154	P17538	CTRB_HUMAN_4	0.551726345	16	1
5.92	34669	P15085	CBP1_HUMAN_1	0.413794759	16	1
5.05	24042	P07478	TRY2_HUMAN_1	0.344828966	16	1
5.66	16275	P05451	LITA_HUMAN_1	0.310346069	16	1
4.85	42144	Q9UIF1	Q9UIF1	0.206897379	16	1
4.98	56117	P55259	GP2_HUMAN_1	0.206897379	16	1
5.2	50113	P54317	LIP2_HUMAN_1	0.10344869	16	1
6.56	24249	P35030	TRY4_HUMAN_1	0.10344869	16	1
6.68	34848	P15086	CBPB_HUMAN_1	0.10344869	16	1
6.86	9633	P04118	COL_HUMAN_1	0.10344869	16	1
7.95	14139	P04054	PA21_HUMAN_1	0.10344869	16	1
9.1	50141	P04720	EF11_HUMAN	0.10344869	16	1
11.04	28025	P25120	RL8_HUMAN	0.10344869	16	1
5.39	49970	P54315	LIP1_HUMAN_1	0.068965793	16	1
10.18	21397	P18621	RL17_HUMAN	0.068965793	16	1
3.79	2384	P01308	INS_HUMAN_2	0.034482897	16	1
4.46	34961	O43852	CALU_HUMAN_1	0.034482897	16	1
4.57	26406	P06870	KLK1_HUMAN_1	0.034482897	16	1
4.57	26406	Q9NQU4	KLK1_HUMAN_1	0.034482897	16	1
4.67	12924	Q9UL69	Q9UL69	0.034482897	16	1
4.79	32854	P08865	RSP4_HUMAN	0.034482897	16	1
4.91	153545	P20908	CA15_HUMAN_1	0.034482897	16	1
4.96	183612	Q15094	Q15094	0.034482897	16	1
5.12	40957	Q9NYY9	Q9NYY9	0.034482897	16	1
5.14	29626	P27701	CD82_HUMAN	0.034482897	16	1
5.19	23310	P43487	RANG_HUMAN	0.034482897	16	1
5.3	21094	P02794	FRIH_HUMAN	0.034482897	16	1
5.4	151408	P39060	CA1H_HUMAN_1	0.034482897	16	1
5.46	74925	Q14393	Q14393	0.034482897	16	1
5.52	61068	Q9NPH2	Q9NPH2	0.034482897	16	1
5.56	26629	P07339	CATD_HUMAN_3	0.034482897	16	1
5.6	37852	P07339	CATD_HUMAN_1	0.034482897	16	1
5.64	10680	P07339	CATD_HUMAN_2	0.034482897	16	1
5.69	54278	Q92985	IRF7_HUMAN	0.034482897	16	1
5.72	34274	P05388	RLA0_HUMAN	0.034482897	16	1
5.83	21443	P06749	RHOA_HUMAN_1	0.034482897	16	1
5.94	92154	Q9UL24	RBM5_HUMAN	0.034482897	16	1
6.06	60574	P23141	EST1_HUMAN_1	0.034482897	16	1
6.1	35696	O75821	IF34_HUMAN	0.034482897	16	1
6.25	50119	P26641	EF1G_HUMAN	0.034482897	16	1
6.27	340691	P12111	CA36_HUMAN_1	0.034482897	16	1
6.3	33797	P48052	CPB2_HUMAN_1	0.034482897	16	1
6.31	27548	P05981	HEPS_HUMAN_2	0.034482897	16	1
6.35	140877	Q08211	DDX9_HUMAN	0.034482897	16	1
6.36	14395	P25398	RS12_HUMAN	0.034482897	16	1
6.42	28497	Q99967	CIT2_HUMAN	0.034482897	16	1
6.45	55888	P04746	AMYP_HUMAN_1	0.034482897	16	1
6.49	27352	P08574	CY1_HUMAN_1	0.034482897	16	1
6.49	55891	P19961	AMYC_HUMAN_1	0.034482897	16	1
6.9	3430	P01308	INS_HUMAN_1	0.034482897	16	1
6.91	33712	Q14232	E2BA_HUMAN	0.034482897	16	1
7.55	59367	Q99832	TCPH_HUMAN	0.034482897	16	1
8.08	61331	O00482	NR52_HUMAN	0.034482897	16	1
8.14	24547	P40313	CTRL_HUMAN_1	0.034482897	16	1
8.31	20046	O15304	O15304	0.034482897	16	1
8.46	36558	P00338	LDHA_HUMAN	0.034482897	16	1
8.66	17481	P05981	HEPS_HUMAN_1	0.034482897	16	1
8.69	25245	Q9UBX7	KLKB_HUMAN_1	0.034482897	16	1
8.79	26538	P55061	BI1_HUMAN	0.034482897	16	1
8.87	18007	P50550	UBCI_HUMAN	0.034482897	16	1
9.3	20096	P39060	CA1H_HUMAN_2	0.034482897	16	1
9.35	64832	Q9NS49	Q9NS49	0.034482897	16	1
9.43	64885	Q92839	HAS1_HUMAN	0.034482897	16	1
9.51	18648	Q14011	CIRP_HUMAN	0.034482897	16	1
9.73	22876	P46782	RS5_HUMAN	0.034482897	16	1
9.75	29814	P49241	RS3A_HUMAN	0.034482897	16	1
10.07	16273	P06366	RS14_HUMAN	0.034482897	16	1
10.11	24446	P27635	RL10_HUMAN	0.034482897	16	1
11.07	47697	P36578	RL4_HUMAN	0.034482897	16	1
11.88	25575	Q01130	SFR2_HUMAN	0.034482897	16	1
