pIe	Molecular Mass	SP_ACC	SP_ID	MaxESTexpr	Tissue	Family
3.68	11349	Q9NYD3	Q9NYD3	0.00144718	14	1
3.69	11943	Q15249	Q15249	0.00144718	14	1
3.69	11943	Q15592	Q15592	0.00144718	14	1
3.71	11679	Q15254	Q15254	0.00144718	14	1
4.23	33489	Q15541	Q15541	0.004341539	14	1
4.29	46466	P27797	CRTC_HUMAN_1	0.014471797	14	1
4.63	49536	O14977	ODCI_HUMAN	0.005788719	14	1
4.66	32053	Q9UQE5	Q9UQE5	0.00144718	14	1
4.66	49535	Q96D20	Q96D20	0.008683078	14	1
4.68	10986	Q9BU83	S102_HUMAN	0.00144718	14	1
4.74	89462	Q9UJ47	Q9UJ47_1	0.00144718	14	1
4.76	44113	Q9NYD0	Q9NYD0	0.00144718	14	1
4.81	25060	Q9UBQ5	Q9UBQ5	0.13169335	14	1
4.83	38590	Q96AQ3	Q96AQ3	0.008683078	14	1
4.87	27326	Q9UQE6	Q9UQE6	0.00144718	14	1
4.88	21632	P30408	T4S1_HUMAN	0.00144718	14	1
4.88	54863	O15151	MDM4_HUMAN	0.00144718	14	1
4.9	31122	P29692	EF1D_HUMAN	0.002894359	14	1
4.9	40493	Q16186	ADRM_HUMAN_1	0.002894359	14	1
5	27296	Q9H1D6	NUKS_HUMAN	0.007235898	14	1
5	27296	Q9H1E3	NUKS_HUMAN	0.007235898	14	1
5	27296	Q9H723	NUKS_HUMAN	0.007235898	14	1
5.01	142667	P29374	RBB1_HUMAN	0.00144718	14	1
5.08	16701	P10159	IF5A_HUMAN	0.00144718	14	1
5.08	16701	Q16182	IF5A_HUMAN	0.00144718	14	1
5.08	16701	Q9D0G2	IF5A_HUMAN	0.00144718	14	1
5.08	107687	Q14596	M172_HUMAN	0.00144718	14	1
5.11	36837	Q9Y6K4	Q9Y6K4	0.00144718	14	1
5.12	50177	Q9BX59	Q9BX59	0.008683078	14	1
5.15	19457	Q8WZ59	Q8WZ59	0.00144718	14	1
5.16	68426	Q9BXZ5	Q9BXZ5	0.00144718	14	1
5.17	7855	Q15847	APM2_HUMAN	0.008683078	14	1
5.17	15068	Q9H602	Q9H602	0.008683078	14	1
5.19	9497	O75324	SNN_HUMAN	0.004341539	14	1
5.22	35631	Q8WZ56	Q8WZ56	0.00144718	14	1
5.23	20823	Q9P0Z6	CBX3_HUMAN	0.00144718	14	1
5.37	44325	P01009	A1AT_HUMAN_1	0.005788719	14	1
5.41	14659	Q9NUN1	Q9NUN1	0.008683078	14	1
5.41	33431	Q9UNP9	CYPE_HUMAN	0.008683078	14	1
5.51	19888	P02792	FRIL_HUMAN	0.00144718	14	1
5.52	61068	Q9NPH2	Q9NPH2	0.008683078	14	1
5.54	43809	Q9BZV0	Q9BZV0	0.008683078	14	1
5.56	36879	P13928	ANX8_HUMAN	0.00144718	14	1
5.61	85648	P18084	ITB5_HUMAN_1	0.004341539	14	1
5.77	11303	Q96QC3	Q96QC3	0.00144718	14	1
5.78	40438	Q9NR47	Q9NR47	0.00144718	14	1
5.79	42952	Q9UME1	TR12_HUMAN_1	0.004341539	14	1
5.86	33900	O15165	C181_HUMAN	0.00144718	14	1
5.86	33900	O15166	C181_HUMAN	0.00144718	14	1
5.86	33900	O15167	C181_HUMAN	0.00144718	14	1
5.86	33900	O15168	C181_HUMAN	0.00144718	14	1
5.89	37518	O95238	O95238	0.047756929	14	1
5.9	19998	P19440	GGT1_HUMAN_2	0.00144718	14	1
5.91	123907	Q9UIA9	RP16_HUMAN	0.00144718	14	1
5.92	51790	O14770	MEI2_HUMAN	0.00144718	14	1
5.92	115426	P16066	ANPA_HUMAN_1	0.00144718	14	1
5.93	39397	Q9HBV7	Q9HBV7	0.193922076	14	1
5.95	131901	Q96RZ3	Q96RZ3	0.00144718	14	1
5.96	76667	Q9BQ70	Q9BQ70	0.002894359	14	1
5.96	76667	Q9UPV3	Q9UPV3	0.002894359	14	1
6.04	126037	Q9HBC4	Q9HBC4	0.00144718	14	1
6.16	5431	Q08431	MFGM_HUMAN_3	0.002894359	14	1
6.23	36618	O43488	AR72_HUMAN	0.00144718	14	1
6.28	16579	Q9UIG5	Q9UIG5	0.00144718	14	1
6.29	60102	Q9H4D5	NXF3_HUMAN	0.011577437	14	1
6.3	12326	Q9BPY5	Q9BPY5	0.00144718	14	1
6.38	166569	Q14152	IF3A_HUMAN	0.011577437	14	1
6.39	80621	Q9H6K9	Q9H6K9	0.008683078	14	1
6.4	102924	Q9BSD1	SNXE_HUMAN	0.013024617	14	1
6.46	49754	Q9BZV1	Q9BZV1	0.008683078	14	1
6.51	28512	Q9UJT3	Q9UJT3	0.193922076	14	1
6.94	22566	Q9NX81	Q9NX81	0.008683078	14	1
6.97	28340	O14993	CU02_HUMAN	0.020260515	14	1
6.97	28340	O43822	CU02_HUMAN	0.020260515	14	1
6.97	28340	Q99837	CU02_HUMAN	0.020260515	14	1
6.97	28340	Q99838	CU02_HUMAN	0.020260515	14	1
7.07	58624	Q96F59	Q96F59	0.008683078	14	1
7.2	81851	Q96JB6	LOL4_HUMAN_1	0.002894359	14	1
7.22	39668	Q9BR62	Q9BR62	0.008683078	14	1
7.31	59388	Q10472	PAGT_HUMAN_1	0.00144718	14	1
7.43	20926	P30086	PEBP_HUMAN	0.00144718	14	1
7.49	99041	Q15117	Q15117	0.004341539	14	1
7.58	35584	Q9Y2P9	Q9Y2P9	0.00144718	14	1
7.65	41403	P19440	GGT1_HUMAN_1	0.00144718	14	1
7.65	56806	P30419	NMT1_HUMAN	0.002894359	14	1
7.96	47996	Q9GZQ1	TES_HUMAN	0.377713894	14	1
8.22	40791	Q08431	MFGM_HUMAN_1	0.002894359	14	1
8.24	16567	Q9H2L3	NB6M_HUMAN	0.00144718	14	1
8.24	16567	Q9P0J0	NB6M_HUMAN	0.00144718	14	1
8.24	16567	Q9Y327	NB6M_HUMAN	0.00144718	14	1
8.37	37028	Q9BTP2	Q9BTP2	0.008683078	14	1
8.43	84118	Q13671	RIN1_HUMAN	0.005788719	14	1
8.47	20709	P01033	TIM1_HUMAN_1	0.00144718	14	1
8.57	21821	Q9UQE8	Q9UQE8	0.00144718	14	1
8.57	51146	Q9Y2B1	Q9Y2B1	0.008683078	14	1
8.64	18490	Q15372	Q15372	0.002894359	14	1
8.69	16622	Q13005	ID4_HUMAN	0.00144718	14	1
8.84	16938	Q9BTP3	Q9BTP3	0.13169335	14	1
8.84	30659	Q9UIS0	POR3_HUMAN	0.007235898	14	1
8.84	30659	Q9Y277	POR3_HUMAN	0.007235898	14	1
8.89	41106	Q9H0V7	Q9H0V7	0.00144718	14	1
8.98	20908	Q08431	MFGM_HUMAN_2	0.002894359	14	1
9.02	44878	Q9H239	MM28_HUMAN_1	0.00144718	14	1
9.06	90252	Q9NP58	ABC6_HUMAN_1	0.031837953	14	1
9.1	50141	P04720	EF11_HUMAN	0.00144718	14	1
9.13	80917	Q13214	SM3B_HUMAN_1	0.00144718	14	1
9.15	52676	Q15573	Q15573	0.008683078	14	1
9.17	43444	Q9P2T0	Q9P2T0	0.008683078	14	1
9.35	43660	P05154	IPSP_HUMAN_1	0.002894359	14	1
9.43	51329	O43194	GP39_HUMAN	0.00144718	14	1
9.45	22656	Q9BRP8	Q9BRP8	0.008683078	14	1
9.46	332768	Q9NR48	Q9NR48	0.00144718	14	1
9.52	11008	P14621	ACYM_HUMAN	0.00144718	14	1
9.59	35119	Q9BTF9	Q9BTF9	0.008683078	14	1
9.6	18522	Q9NZH7	Q9NZH7	0.193922076	14	1
9.68	26688	P23396	RS3_HUMAN	0.010130258	14	1
9.74	44256	Q9UHZ0	KLFC_HUMAN	0.00144718	14	1
9.74	44256	Q9Y4X4	KLFC_HUMAN	0.00144718	14	1
9.88	31323	Q9NVW5	Q9NVW5	0.00144718	14	1
9.91	60413	Q9H211	Q9H211	0.004341539	14	1
10.02	43898	O95503	CBX6_HUMAN	0.00144718	14	1
10.02	43898	Q96EM5	CBX6_HUMAN	0.00144718	14	1
10.07	16273	P06366	RS14_HUMAN	0.002894359	14	1
10.1	8087	P23411	RL38_HUMAN	0.04486257	14	1
10.11	24446	P27635	RL10_HUMAN	0.00144718	14	1
10.31	18431	P04643	RS11_HUMAN	0.00144718	14	1
10.44	10144	P12751	R37A_HUMAN	0.002894359	14	1
10.85	28681	P10660	RS6_HUMAN	0.00144718	14	1
10.9	13964	P20670	H2AO_HUMAN	0.00144718	14	1
11.65	24130	P26373	RL13_HUMAN	0.00144718	14	1
11.74	10947	P02403	RL37_HUMAN	0.00144718	14	1
11.83	11202	Q96A98	Q96A98	0.005788719	14	1
12.05	39090	Q8WZ58	Q8WZ58	0.00144718	14	1
12.15	6648	Q05472	RS30_HUMAN	0.013024617	14	1
