pIe	Molecular Mass	SP_ACC	SP_ID	MaxESTexpr	Tissue	Family
5.38	74143	O00187	MAS2_HUMAN_1	0.071428572	5	1
5.33	47644	O00187	MAS2_HUMAN_2	0.071428572	5	1
5.49	26517	O00187	MAS2_HUMAN_3	0.071428572	5	1
6.14	67993	O00255	MEN1_HUMAN	0.071428572	5	1
8.01	71597	O00337	CNT1_HUMAN	0.071428572	5	1
5.88	28355	O00739	ECHM_HUMAN_1	0.071428572	5	1
8.23	23539	O14735	PIS_HUMAN	0.142857143	5	1
8.95	50981	O14959	KG3A_HUMAN	0.142857143	5	1
6.66	83001	O15006	CFAB_HUMAN_1	0.071428572	5	1
5.97	25983	O15006	CFAB_HUMAN_2	0.071428572	5	1
7.27	57036	O15006	CFAB_HUMAN_3	0.071428572	5	1
6.18	115706	O15294	OGT1_HUMAN	0.071428572	5	1
9.51	11202	O15467	SY16_HUMAN_1	0.071428572	5	1
9.2	9270	O15532	SELW_HUMAN	0.071428572	5	1
4.81	38793	O43681	ARS1_HUMAN	0.071428572	5	1
5.92	160549	O43774	CPSM_HUMAN_1	0.142857143	5	1
8.85	46360	O43826	G6PU_HUMAN	0.142857143	5	1
8.71	18762	O60493	SNX3_HUMAN	0.071428572	5	1
10.38	125088	O75115	N121_HUMAN	0.071428572	5	1
5.55	66155	O75529	O75529	0.071428572	5	1
5.38	74143	O75754	MAS2_HUMAN_1	0.071428572	5	1
5.33	47644	O75754	MAS2_HUMAN_2	0.071428572	5	1
5.49	26517	O75754	MAS2_HUMAN_3	0.071428572	5	1
6.56	86114	O75853	SUF1_HUMAN	0.071428572	5	1
10.44	6900	O75918	O75918	0.071428572	5	1
6.3	63482	O76031	CLPX_HUMAN_1	0.071428572	5	1
9.29	3037	O76106	O76106	0.071428572	5	1
8.75	59138	O94981	O94981	0.071428572	5	1
4.26	17121	O95257	G45G_HUMAN	0.071428572	5	1
5.67	66472	O95574	ALBU_HUMAN_1	1.000000004	5	1
6.06	101154	O95980	RECK_HUMAN_1	0.071428572	5	1
10.37	75215	O96026	O96026	0.071428572	5	1
6.44	36935	P00739	HPTR_HUMAN_1	0.071428572	5	1
7.08	88432	P00747	PLMN_HUMAN_1	0.071428572	5	1
6.79	63245	P00747	PLMN_HUMAN_2	0.071428572	5	1
5.11	8922	P00747	PLMN_HUMAN_3	0.071428572	5	1
7.44	54341	P00747	PLMN_HUMAN_4	0.071428572	5	1
7.74	41641	P00747	PLMN_HUMAN_5	0.071428572	5	1
7.67	25205	P00747	PLMN_HUMAN_6	0.071428572	5	1
6.66	83001	P00751	CFAB_HUMAN_1	0.071428572	5	1
5.97	25983	P00751	CFAB_HUMAN_2	0.071428572	5	1
7.27	57036	P00751	CFAB_HUMAN_3	0.071428572	5	1
5.37	44325	P01009	A1AT_HUMAN_1	0.357142858	5	1
5.95	160797	P01023	A2MG_HUMAN_1	0.071428572	5	1
4.77	40695	P01100	FOS_HUMAN	0.071428572	5	1
11.32	15729	P02433	RL32_HUMAN	0.071428572	5	1
9.38	94380	P02461	CA13_HUMAN_1	0.142857143	5	1
5.29	41606	P02570	ACTB_HUMAN_1	0.071428572	5	1
5.27	28079	P02647	APA1_HUMAN_1	0.214285715	5	1
5.05	8708	P02652	APA2_HUMAN_1	0.071428572	5	1
3.92	1537	P02671	FIBA_HUMAN_1	0.214285715	5	1
5.79	91359	P02671	FIBA_HUMAN_2	0.214285715	5	1
4.14	1570	P02675	FIBB_HUMAN_1	0.357142858	5	1
7.95	50763	P02675	FIBB_HUMAN_2	0.357142858	5	1
5.72	1049	P02728	GLEM_HUMAN	0.071428572	5	1
5.38	259545	P02751	FINC_HUMAN_1	0.071428572	5	1
4.53	30222	P02765	A2HS_HUMAN_1	0.071428572	5	1
10.83	4401	P02765	A2HS_HUMAN_2	0.071428572	5	1
10.86	2740	P02765	A2HS_HUMAN_3	0.071428572	5	1
5.67	66472	P02768	ALBU_HUMAN_1	1.000000004	5	1
5.51	19888	P02792	FRIL_HUMAN	0.142857143	5	1
5.3	21094	P02794	FRIH_HUMAN	0.071428572	5	1
8.72	33516	P04233	HG2A_HUMAN	0.071428572	5	1
9.1	50141	P04720	EF11_HUMAN	0.142857143	5	1
6.72	34735	P05089	ARGI_HUMAN	0.071428572	5	1
7.82	17881	P05092	CYPH_HUMAN	0.071428572	5	1
4.42	11665	P05387	RLA2_HUMAN	0.071428572	5	1
5.31	86242	P05556	ITB1_HUMAN_1	0.071428572	5	1
10.07	16273	P06366	RS14_HUMAN	0.071428572	5	1
7.3	11072	P08206	S110_HUMAN	0.071428572	5	1
10.56	15667	P08526	RL27_HUMAN	0.071428572	5	1
5.87	50451	P08697	A2AP_HUMAN_1	0.071428572	5	1
5.09	25270	P08833	IBP1_HUMAN_1	0.071428572	5	1
6.09	91111	P10643	CO7_HUMAN_1	0.285714287	5	1
5.01	70479	P11021	GR78_HUMAN_1	0.142857143	5	1
5.21	35575	P11082	P2AB_HUMAN	0.071428572	5	1
6.84	53924	P11169	GTR3_HUMAN	0.071428572	5	1
10.61	29864	P11518	RL7A_HUMAN	0.142857143	5	1
10.61	29864	P11518	RL7A_HUMAN	0.142857143	5	1
10.61	29864	P11518	RL7A_HUMAN	0.142857143	5	1
10.61	29864	P11518	RL7A_HUMAN	0.142857143	5	1
10.44	10144	P12751	R37A_HUMAN	0.071428572	5	1
5.47	54252	P12955	PEPD_HUMAN	0.071428572	5	1
4.93	53001	P15036	ETS2_HUMAN	0.071428572	5	1
10.25	31324	P15880	RS2_HUMAN	0.071428572	5	1
5.23	114757	P16615	ATA2_HUMAN	0.071428572	5	1
9.83	28666	P17861	XBP1_HUMAN	0.142857143	5	1
8.6	26057	P17931	LEG3_HUMAN	0.071428572	5	1
10.66	29226	P18124	RL7_HUMAN	0.071428572	5	1
5.09	25809	P18582	CD81_HUMAN	0.071428572	5	1
5.54	34122	P19883	FSA_HUMAN_1	0.142857143	5	1
6.49	55891	P19961	AMYC_HUMAN_1	0.071428572	5	1
5.91	161030	P20742	PZP_HUMAN_1	0.142857143	5	1
9.55	42696	P21453	EDG1_HUMAN	0.071428572	5	1
6.78	24519	P22061	PIMT_HUMAN	0.142857143	5	1
7.8	23417	P22352	GSHP_HUMAN_1	0.071428572	5	1
8.52	17298	P22392	NDKB_HUMAN	0.071428572	5	1
6.87	25975	P22692	IBP4_HUMAN_1	0.071428572	5	1
10.1	8087	P23411	RL38_HUMAN	0.071428572	5	1
11.65	24130	P26373	RL13_HUMAN	0.071428572	5	1
9.25	50862	P26572	GNT1_HUMAN	0.071428572	5	1
6.25	50119	P26641	EF1G_HUMAN	0.142857143	5	1
5.08	39618	P27169	PON1_HUMAN	0.071428572	5	1
6.78	39298	P28562	DUS1_HUMAN	0.071428572	5	1
4.63	29174	P29360	143E_HUMAN	0.071428572	5	1
4.69	55294	P30037	PDI_HUMAN_1	0.071428572	5	1
5.88	28355	P30084	ECHM_HUMAN_1	0.071428572	5	1
5.92	160549	P31327	CPSM_HUMAN_1	0.142857143	5	1
5.89	49229	P31943	ROH1_HUMAN	0.071428572	5	1
5.8	69209	P35558	PPCC_HUMAN	0.071428572	5	1
7.48	31577	P35914	HMGL_HUMAN_1	0.142857143	5	1
7.48	31577	P35914	HMGL_HUMAN_1	0.142857143	5	1
7.48	31577	P35914	HMGL_HUMAN_1	0.142857143	5	1
7.48	31577	P35914	HMGL_HUMAN_1	0.142857143	5	1
11.07	47697	P36578	RL4_HUMAN	0.071428572	5	1
8.69	18119	P38936	CDN1_HUMAN	0.071428572	5	1
9.64	20121	P39026	RL11_HUMAN	0.071428572	5	1
5.83	72431	P42331	Y053_HUMAN	0.214285715	5	1
4.63	29174	P42655	143E_HUMAN	0.071428572	5	1
11.04	14420	P42766	RL35_HUMAN	0.142857143	5	1
5.58	66577	P43652	AFAM_HUMAN_1	0.071428572	5	1
10.66	22460	P46781	RS9_HUMAN	0.142857143	5	1
9.73	22876	P46782	RS5_HUMAN	0.071428572	5	1
11.66	17621	P47914	RL29_HUMAN	0.142857143	5	1
9.97	8698	P48061	SDF1_HUMAN_1	0.071428572	5	1
5.67	52385	P48637	GSHB_HUMAN	0.071428572	5	1
8.95	50981	P49840	KG3A_HUMAN	0.142857143	5	1
6.43	44284	P50440	GATM_HUMAN_1	0.071428572	5	1
9.3	11165	P51397	DAP1_HUMAN	0.071428572	5	1
6.1	162453	P52179	MYM1_HUMAN	0.071428572	5	1
5.72	37856	P53365	AFP2_HUMAN	0.071428572	5	1
8.15	35679	P53370	NUD6_HUMAN	0.071428572	5	1
6.64	52383	P54868	HMCM_HUMAN_1	0.071428572	5	1
6.64	52383	P54868	HMCM_HUMAN_1	0.071428572	5	1
6.64	52383	P54868	HMCM_HUMAN_1	0.071428572	5	1
6.64	52383	P54868	HMCM_HUMAN_1	0.071428572	5	1
8.64	97391	P55157	MTP_HUMAN_1	0.071428572	5	1
4.36	45374	P55209	NPL1_HUMAN	0.071428572	5	1
5.29	41606	P70514	ACTB_HUMAN_1	0.071428572	5	1
5.29	41606	P99021	ACTB_HUMAN_1	0.071428572	5	1
7.23	55716	Q00536	KPT1_HUMAN	0.071428572	5	1
5.41	274631	Q01082	SPCO_HUMAN	0.071428572	5	1
5.35	51673	Q02790	FKB4_HUMAN	0.071428572	5	1
5.09	51088	Q02818	NCB1_HUMAN_1	0.071428572	5	1
12.15	6648	Q05472	RS30_HUMAN	0.071428572	5	1
9.22	79208	Q08426	ECHP_HUMAN	0.071428572	5	1
5.29	41606	Q11211	ACTB_HUMAN_1	0.071428572	5	1
5.67	66472	Q13140	ALBU_HUMAN_1	1.000000004	5	1
9.42	79657	Q13436	DD21_HUMAN	0.071428572	5	1
4.64	21012	Q13448	Q13448	0.071428572	5	1
9.35	33360	Q13609	DRNG_HUMAN_1	0.142857143	5	1
5.95	160797	Q13677	A2MG_HUMAN_1	0.071428572	5	1
6.56	16549	Q14617	Q14617	0.071428572	5	1
6.78	24519	Q14661	PIMT_HUMAN	0.142857143	5	1
9.38	94380	Q15112	CA13_HUMAN_1	0.142857143	5	1
6.76	34035	Q15186	Q15186	0.071428572	5	1
6.4	24341	Q15188	Q15188	0.071428572	5	1
5.91	161030	Q15273	PZP_HUMAN_1	0.142857143	5	1
8.64	18490	Q15372	Q15372	0.071428572	5	1
7.99	9072	Q15843	NED8_HUMAN	0.071428572	5	1
5.86	24574	Q15907	R11B_HUMAN	0.071428572	5	1
8.05	3528	Q16521	Q16521	0.071428572	5	1
5.48	71106	Q16549	PCK7_HUMAN_1	0.142857143	5	1
6.78	24519	Q16556	PIMT_HUMAN	0.142857143	5	1
6.11	21594	Q16774	KGUA_HUMAN	0.071428572	5	1
6.66	83001	Q29944	CFAB_HUMAN_1	0.071428572	5	1
5.97	25983	Q29944	CFAB_HUMAN_2	0.071428572	5	1
7.27	57036	Q29944	CFAB_HUMAN_3	0.071428572	5	1
4.63	29174	Q63631	143E_HUMAN	0.071428572	5	1
5.29	41606	Q64316	ACTB_HUMAN_1	0.071428572	5	1
6.22	116925	Q8WWM8	Q8WWM8	0.071428572	5	1
6.06	101154	Q8WX37	RECK_HUMAN_1	0.071428572	5	1
4.61	40148	Q8WYK6	Q8WYK6	0.142857143	5	1
6.09	91111	Q92489	CO7_HUMAN_1	0.285714287	5	1
6.41	39008	Q92658	Q92658	0.071428572	5	1
6.66	43078	Q92659	Q92659	0.071428572	5	1
5.6	29971	Q92679	Q92679	0.071428572	5	1
4.81	38793	Q92849	ARS1_HUMAN	0.071428572	5	1
6.78	24519	Q93061	PIMT_HUMAN	0.142857143	5	1
6.52	124753	Q93100	KPBB_HUMAN	0.071428572	5	1
9.71	28695	Q969P1	Q969P1	0.142857143	5	1
6.32	36826	Q969S2	Q969S2	0.071428572	5	1
6.08	86601	Q969S9	Q969S9	0.071428572	5	1
5.37	16394	Q969U0	RM12_HUMAN_1	0.071428572	5	1
11.07	47697	Q969Z9	RL4_HUMAN	0.071428572	5	1
5.29	24911	Q96AZ1	Q96AZ1	0.142857143	5	1
5.45	68723	Q96B62	Q96B62	0.071428572	5	1
9.73	22876	Q96BN0	RS5_HUMAN	0.071428572	5	1
8.84	48764	Q96C63	CST_HUMAN	0.071428572	5	1
6.18	115706	Q96CC1	OGT1_HUMAN	0.071428572	5	1
6.47	7242	Q96L81	Q96L81	0.071428572	5	1
6.78	24519	Q99625	PIMT_HUMAN	0.142857143	5	1
9.16	40527	Q9BRQ8	Q9BRQ8	0.071428572	5	1
6.4	102924	Q9BSD1	SNXE_HUMAN	0.071428572	5	1
6.66	83001	Q9BTF5	CFAB_HUMAN_1	0.071428572	5	1
5.97	25983	Q9BTF5	CFAB_HUMAN_2	0.071428572	5	1
7.27	57036	Q9BTF5	CFAB_HUMAN_3	0.071428572	5	1
3.92	1537	Q9BX62	FIBA_HUMAN_1	0.214285715	5	1
5.79	91359	Q9BX62	FIBA_HUMAN_2	0.214285715	5	1
6.66	83001	Q9BX92	CFAB_HUMAN_1	0.071428572	5	1
5.97	25983	Q9BX92	CFAB_HUMAN_2	0.071428572	5	1
7.27	57036	Q9BX92	CFAB_HUMAN_3	0.071428572	5	1
9.59	42811	Q9BYY4	Q9BYY4	0.071428572	5	1
5.38	74143	Q9BZH0	MAS2_HUMAN_1	0.071428572	5	1
5.33	47644	Q9BZH0	MAS2_HUMAN_2	0.071428572	5	1
5.49	26517	Q9BZH0	MAS2_HUMAN_3	0.071428572	5	1
6.3	63482	Q9H4D9	CLPX_HUMAN_1	0.071428572	5	1
9.34	61590	Q9H9I8	NOH6_HUMAN	0.071428572	5	1
6.26	41714	Q9HBI1	PARB_HUMAN	0.071428572	5	1
9.01	24678	Q9NNW9	CIDB_HUMAN	0.071428572	5	1
8.16	40891	Q9NPH8	SX18_HUMAN	0.071428572	5	1
9.42	79657	Q9NR30	DD21_HUMAN	0.071428572	5	1
6.26	41714	Q9NSP7	PARB_HUMAN	0.071428572	5	1
5.86	21073	Q9NX70	Q9NX70	0.071428572	5	1
8.32	193330	Q9NZM3	ITN2_HUMAN	0.071428572	5	1
5.67	66472	Q9P157	ALBU_HUMAN_1	1.000000004	5	1
5.67	66472	Q9P1I7	ALBU_HUMAN_1	1.000000004	5	1
5.71	91027	Q9UBK2	Q9UBK2	0.142857143	5	1
5.71	91027	Q9UBK2	Q9UBK2	0.142857143	5	1
5.71	91027	Q9UBK2	Q9UBK2	0.142857143	5	1
5.71	91027	Q9UBK2	Q9UBK2	0.142857143	5	1
5.45	68723	Q9UBL3	Q9UBL3	0.071428572	5	1
3.92	1537	Q9UCH2	FIBA_HUMAN_1	0.214285715	5	1
5.79	91359	Q9UCH2	FIBA_HUMAN_2	0.214285715	5	1
5.35	51673	Q9UCP1	FKB4_HUMAN	0.071428572	5	1
5.35	51673	Q9UCV7	FKB4_HUMAN	0.071428572	5	1
6.26	41714	Q9UGT3	PARB_HUMAN	0.071428572	5	1
9.01	24678	Q9UHD4	CIDB_HUMAN	0.071428572	5	1
5.67	66472	Q9UHS3	ALBU_HUMAN_1	1.000000004	5	1
5.67	66472	Q9UJZ0	ALBU_HUMAN_1	1.000000004	5	1
8.11	24348	Q9UL25	RB21_HUMAN	0.071428572	5	1
8.24	100286	Q9UNW6	Q9UNW6	0.071428572	5	1
5.38	74143	Q9Y270	MAS2_HUMAN_1	0.071428572	5	1
5.33	47644	Q9Y270	MAS2_HUMAN_2	0.071428572	5	1
5.49	26517	Q9Y270	MAS2_HUMAN_3	0.071428572	5	1
6.26	41714	Q9Y368	PARB_HUMAN	0.071428572	5	1
6.26	41714	Q9Y3L6	PARB_HUMAN	0.071428572	5	1
6.26	41714	Q9Y3L7	PARB_HUMAN	0.071428572	5	1
10.38	125088	Q9Y4S7	N121_HUMAN	0.071428572	5	1
5.64	86151	Q9Y5V3	MGD1_HUMAN	0.142857143	5	1
